"U.S. Bureau of the Census, International Data Base"
"Table 094. Midyear Population, by Age and Sex"
"----------------","---------------","---------------","---------------"
"Country or area/"," "," "," "
"Year/ "," "," "," "
"Age "," Both sexes"," Male"," Female"
"----------------","---------------","---------------","---------------"
"Guam/2000"
"Total, all ages ", 155324.00, 79423.00, 75901.00
" 0- 4 ", 16863.00, 8848.00, 8015.00
" 5- 9 ", 16127.00, 8300.00, 7827.00
" 10-14 ", 14360.00, 7268.00, 7092.00
" 15-19 ", 12453.00, 6303.00, 6150.00
" 20-24 ", 11951.00, 6100.00, 5851.00
" 25-29 ", 12790.00, 6502.00, 6288.00
" 30-34 ", 12895.00, 6734.00, 6161.00
" 35-39 ", 12767.00, 6687.00, 6080.00
" 40-44 ", 10502.00, 5411.00, 5091.00
" 45-49 ", 9072.00, 4628.00, 4444.00
" 50-54 ", 7609.00, 3861.00, 3748.00
" 55-59 ", 5041.00, 2571.00, 2470.00
" 60-64 ", 4576.00, 2218.00, 2358.00
" 65-69 ", 3426.00, 1634.00, 1792.00
" 70-74 ", 2476.00, 1290.00, 1186.00
" 75-79 ", 1421.00, 700.00, 721.00
" 80+ ", 995.00, 368.00, 627.00
"Guam/2001"
"Total, all ages ", 158330.00, 80894.00, 77436.00
" 0- 4 ", 17205.00, 9015.00, 8190.00
" 5- 9 ", 16321.00, 8425.00, 7896.00
" 10-14 ", 14719.00, 7449.00, 7270.00
" 15-19 ", 12856.00, 6513.00, 6343.00
" 20-24 ", 11926.00, 6035.00, 5891.00
" 25-29 ", 12406.00, 6301.00, 6105.00
" 30-34 ", 12985.00, 6791.00, 6194.00
" 35-39 ", 12889.00, 6720.00, 6169.00
" 40-44 ", 10975.00, 5683.00, 5292.00
" 45-49 ", 9226.00, 4717.00, 4509.00
" 50-54 ", 7984.00, 4045.00, 3939.00
" 55-59 ", 5328.00, 2706.00, 2622.00
" 60-64 ", 4709.00, 2304.00, 2405.00
" 65-69 ", 3567.00, 1675.00, 1892.00
" 70-74 ", 2564.00, 1308.00, 1256.00
" 75-79 ", 1578.00, 792.00, 786.00
" 80+ ", 1092.00, 415.00, 677.00
"Guam/2002"
"Total, all ages ", 161057.00, 82236.00, 78821.00
" 0- 4 ", 17332.00, 9045.00, 8287.00
" 5- 9 ", 16390.00, 8469.00, 7921.00
" 10-14 ", 15096.00, 7684.00, 7412.00
" 15-19 ", 13234.00, 6738.00, 6496.00
" 20-24 ", 11845.00, 5946.00, 5899.00
" 25-29 ", 12206.00, 6223.00, 5983.00
" 30-34 ", 13088.00, 6739.00, 6349.00
" 35-39 ", 12946.00, 6789.00, 6157.00
" 40-44 ", 11443.00, 5950.00, 5493.00
" 45-49 ", 9439.00, 4817.00, 4622.00
" 50-54 ", 8193.00, 4164.00, 4029.00
" 55-59 ", 5800.00, 2925.00, 2875.00
" 60-64 ", 4704.00, 2315.00, 2389.00
" 65-69 ", 3763.00, 1774.00, 1989.00
" 70-74 ", 2649.00, 1300.00, 1349.00
" 75-79 ", 1726.00, 882.00, 844.00
" 80+ ", 1203.00, 476.00, 727.00
"Guam/2003"
"Total, all ages ", 163593.00, 83488.00, 80105.00
" 0- 4 ", 17193.00, 8913.00, 8280.00
" 5- 9 ", 16449.00, 8556.00, 7893.00
" 10-14 ", 15538.00, 7941.00, 7597.00
" 15-19 ", 13508.00, 6854.00, 6654.00
" 20-24 ", 12041.00, 6051.00, 5990.00
" 25-29 ", 11945.00, 6104.00, 5841.00
" 30-34 ", 13136.00, 6697.00, 6439.00
" 35-39 ", 12870.00, 6757.00, 6113.00
" 40-44 ", 11895.00, 6224.00, 5671.00
" 45-49 ", 9704.00, 4947.00, 4757.00
" 50-54 ", 8461.00, 4296.00, 4165.00
" 55-59 ", 6250.00, 3129.00, 3121.00
" 60-64 ", 4733.00, 2357.00, 2376.00
" 65-69 ", 3893.00, 1844.00, 2049.00
" 70-74 ", 2754.00, 1305.00, 1449.00
" 75-79 ", 1890.00, 970.00, 920.00
" 80+ ", 1333.00, 543.00, 790.00
"Guam/2004"
"Total, all ages ", 166090.00, 84709.00, 81381.00
" 0- 4 ", 16991.00, 8767.00, 8224.00
" 5- 9 ", 16577.00, 8662.00, 7915.00
" 10-14 ", 15859.00, 8148.00, 7711.00
" 15-19 ", 13905.00, 7019.00, 6886.00
" 20-24 ", 12171.00, 6117.00, 6054.00
" 25-29 ", 11867.00, 6091.00, 5776.00
" 30-34 ", 12966.00, 6559.00, 6407.00
" 35-39 ", 12812.00, 6707.00, 6105.00
" 40-44 ", 12349.00, 6453.00, 5896.00
" 45-49 ", 9982.00, 5121.00, 4861.00
" 50-54 ", 8697.00, 4394.00, 4303.00
" 55-59 ", 6748.00, 3379.00, 3369.00
" 60-64 ", 4749.00, 2380.00, 2369.00
" 65-69 ", 4050.00, 1929.00, 2121.00
" 70-74 ", 2891.00, 1354.00, 1537.00
" 75-79 ", 2005.00, 1018.00, 987.00
" 80+ ", 1471.00, 611.00, 860.00
"Guam/2005"
"Total, all ages ", 168564.00, 85917.00, 82647.00
" 0- 4 ", 16590.00, 8528.00, 8062.00
" 5- 9 ", 16837.00, 8832.00, 8005.00
" 10-14 ", 16105.00, 8285.00, 7820.00
" 15-19 ", 14317.00, 7236.00, 7081.00
" 20-24 ", 12385.00, 6245.00, 6140.00
" 25-29 ", 11894.00, 6055.00, 5839.00
" 30-34 ", 12711.00, 6443.00, 6268.00
" 35-39 ", 12798.00, 6665.00, 6133.00
" 40-44 ", 12624.00, 6588.00, 6036.00
" 45-49 ", 10330.00, 5288.00, 5042.00
" 50-54 ", 8857.00, 4491.00, 4366.00
" 55-59 ", 7348.00, 3692.00, 3656.00
" 60-64 ", 4786.00, 2412.00, 2374.00
" 65-69 ", 4242.00, 2018.00, 2224.00
" 70-74 ", 3028.00, 1399.00, 1629.00
" 75-79 ", 2040.00, 1016.00, 1024.00
" 80+ ", 1672.00, 724.00, 948.00
"Guam/2006"
"Total, all ages ", 171019.00, 87114.00, 83905.00
" 0- 4 ", 16122.00, 8291.00, 7831.00
" 5- 9 ", 17180.00, 8998.00, 8182.00
" 10-14 ", 16304.00, 8414.00, 7890.00
" 15-19 ", 14679.00, 7419.00, 7260.00
" 20-24 ", 12781.00, 6451.00, 6330.00
" 25-29 ", 11869.00, 5989.00, 5880.00
" 30-34 ", 12337.00, 6250.00, 6087.00
" 35-39 ", 12888.00, 6721.00, 6167.00
" 40-44 ", 12749.00, 6624.00, 6125.00
" 45-49 ", 10804.00, 5563.00, 5241.00
" 50-54 ", 9022.00, 4586.00, 4436.00
" 55-59 ", 7719.00, 3876.00, 3843.00
" 60-64 ", 5066.00, 2541.00, 2525.00
" 65-69 ", 4366.00, 2094.00, 2272.00
" 70-74 ", 3162.00, 1440.00, 1722.00
" 75-79 ", 2118.00, 1032.00, 1086.00
" 80+ ", 1853.00, 825.00, 1028.00
"Guam/2007"
"Total, all ages ", 173456.00, 88301.00, 85155.00
" 0- 4 ", 15942.00, 8198.00, 7744.00
" 5- 9 ", 17311.00, 9033.00, 8278.00
" 10-14 ", 16371.00, 8455.00, 7916.00
" 15-19 ", 15059.00, 7657.00, 7402.00
" 20-24 ", 13158.00, 6677.00, 6481.00
" 25-29 ", 11778.00, 5891.00, 5887.00
" 30-34 ", 12137.00, 6171.00, 5966.00
" 35-39 ", 12995.00, 6670.00, 6325.00
" 40-44 ", 12808.00, 6693.00, 6115.00
" 45-49 ", 11276.00, 5833.00, 5443.00
" 50-54 ", 9245.00, 4693.00, 4552.00
" 55-59 ", 7923.00, 3994.00, 3929.00
" 60-64 ", 5516.00, 2744.00, 2772.00
" 65-69 ", 4367.00, 2108.00, 2259.00
" 70-74 ", 3346.00, 1530.00, 1816.00
" 75-79 ", 2189.00, 1025.00, 1164.00
" 80+ ", 2035.00, 929.00, 1106.00
"Guam/2008"
"Total, all ages ", 175877.00, 89479.00, 86398.00
" 0- 4 ", 15950.00, 8201.00, 7749.00
" 5- 9 ", 17172.00, 8900.00, 8272.00
" 10-14 ", 16432.00, 8543.00, 7889.00
" 15-19 ", 15498.00, 7911.00, 7587.00
" 20-24 ", 13438.00, 6799.00, 6639.00
" 25-29 ", 11967.00, 5991.00, 5976.00
" 30-34 ", 11879.00, 6053.00, 5826.00
" 35-39 ", 13042.00, 6626.00, 6416.00
" 40-44 ", 12739.00, 6663.00, 6076.00
" 45-49 ", 11722.00, 6103.00, 5619.00
" 50-54 ", 9511.00, 4824.00, 4687.00
" 55-59 ", 8196.00, 4130.00, 4066.00
" 60-64 ", 5942.00, 2934.00, 3008.00
" 65-69 ", 4391.00, 2143.00, 2248.00
" 70-74 ", 3470.00, 1592.00, 1878.00
" 75-79 ", 2292.00, 1034.00, 1258.00
" 80+ ", 2236.00, 1032.00, 1204.00
"Guam/2009"
"Total, all ages ", 178287.00, 90651.00, 87636.00
" 0- 4 ", 15982.00, 8218.00, 7764.00
" 5- 9 ", 16971.00, 8754.00, 8217.00
" 10-14 ", 16561.00, 8650.00, 7911.00
" 15-19 ", 15819.00, 8118.00, 7701.00
" 20-24 ", 13835.00, 6964.00, 6871.00
" 25-29 ", 12098.00, 6057.00, 6041.00
" 30-34 ", 11803.00, 6041.00, 5762.00
" 35-39 ", 12876.00, 6492.00, 6384.00
" 40-44 ", 12686.00, 6616.00, 6070.00
" 45-49 ", 12171.00, 6329.00, 5842.00
" 50-54 ", 9788.00, 4997.00, 4791.00
" 55-59 ", 8427.00, 4225.00, 4202.00
" 60-64 ", 6421.00, 3172.00, 3249.00
" 65-69 ", 4414.00, 2169.00, 2245.00
" 70-74 ", 3610.00, 1664.00, 1946.00
" 75-79 ", 2417.00, 1078.00, 1339.00
" 80+ ", 2408.00, 1107.00, 1301.00
"Guam/2010"
"Total, all ages ", 180692.00, 91820.00, 88872.00
" 0- 4 ", 16035.00, 8245.00, 7790.00
" 5- 9 ", 16574.00, 8517.00, 8057.00
" 10-14 ", 16820.00, 8820.00, 8000.00
" 15-19 ", 16066.00, 8255.00, 7811.00
" 20-24 ", 14245.00, 7179.00, 7066.00
" 25-29 ", 12315.00, 6188.00, 6127.00
" 30-34 ", 11830.00, 6005.00, 5825.00
" 35-39 ", 12626.00, 6380.00, 6246.00
" 40-44 ", 12676.00, 6576.00, 6100.00
" 45-49 ", 12447.00, 6464.00, 5983.00
" 50-54 ", 10128.00, 5161.00, 4967.00
" 55-59 ", 8589.00, 4321.00, 4268.00
" 60-64 ", 6997.00, 3471.00, 3526.00
" 65-69 ", 4450.00, 2198.00, 2252.00
" 70-74 ", 3790.00, 1746.00, 2044.00
" 75-79 ", 2534.00, 1113.00, 1421.00
" 80+ ", 2570.00, 1181.00, 1389.00
"Guam/2011"
"Total, all ages ", 183081.00, 92980.00, 90101.00
" 0- 4 ", 16097.00, 8277.00, 7820.00
" 5- 9 ", 16106.00, 8280.00, 7826.00
" 10-14 ", 17162.00, 8985.00, 8177.00
" 15-19 ", 16265.00, 8384.00, 7881.00
" 20-24 ", 14609.00, 7364.00, 7245.00
" 25-29 ", 12711.00, 6393.00, 6318.00
" 30-34 ", 11806.00, 5940.00, 5866.00
" 35-39 ", 12256.00, 6190.00, 6066.00
" 40-44 ", 12766.00, 6633.00, 6133.00
" 45-49 ", 12573.00, 6502.00, 6071.00
" 50-54 ", 10600.00, 5431.00, 5169.00
" 55-59 ", 8753.00, 4417.00, 4336.00
" 60-64 ", 7353.00, 3644.00, 3709.00
" 65-69 ", 4719.00, 2320.00, 2399.00
" 70-74 ", 3902.00, 1813.00, 2089.00
" 75-79 ", 2653.00, 1149.00, 1504.00
" 80+ ", 2750.00, 1258.00, 1492.00
"Guam/2012"
"Total, all ages ", 185435.00, 94122.00, 91313.00
" 0- 4 ", 16143.00, 8300.00, 7843.00
" 5- 9 ", 15928.00, 8189.00, 7739.00
" 10-14 ", 17293.00, 9020.00, 8273.00
" 15-19 ", 16332.00, 8425.00, 7907.00
" 20-24 ", 14989.00, 7602.00, 7387.00
" 25-29 ", 13087.00, 6618.00, 6469.00
" 30-34 ", 11718.00, 5844.00, 5874.00
" 35-39 ", 12058.00, 6112.00, 5946.00
" 40-44 ", 12878.00, 6586.00, 6292.00
" 45-49 ", 12634.00, 6572.00, 6062.00
" 50-54 ", 11064.00, 5696.00, 5368.00
" 55-59 ", 8973.00, 4521.00, 4452.00
" 60-64 ", 7550.00, 3756.00, 3794.00
" 65-69 ", 5144.00, 2509.00, 2635.00
" 70-74 ", 3907.00, 1828.00, 2079.00
" 75-79 ", 2814.00, 1224.00, 1590.00
" 80+ ", 2923.00, 1320.00, 1603.00
"Guam/2013"
"Total, all ages ", 187754.00, 95247.00, 92507.00
" 0- 4 ", 16172.00, 8315.00, 7857.00
" 5- 9 ", 15933.00, 8190.00, 7743.00
" 10-14 ", 17158.00, 8890.00, 8268.00
" 15-19 ", 16394.00, 8513.00, 7881.00
" 20-24 ", 15427.00, 7854.00, 7573.00
" 25-29 ", 13367.00, 6741.00, 6626.00
" 30-34 ", 11909.00, 5946.00, 5963.00
" 35-39 ", 11804.00, 5997.00, 5807.00
" 40-44 ", 12926.00, 6544.00, 6382.00
" 45-49 ", 12570.00, 6545.00, 6025.00
" 50-54 ", 11503.00, 5960.00, 5543.00
" 55-59 ", 9234.00, 4648.00, 4586.00
" 60-64 ", 7817.00, 3888.00, 3929.00
" 65-69 ", 5545.00, 2684.00, 2861.00
" 70-74 ", 3930.00, 1859.00, 2071.00
" 75-79 ", 2923.00, 1276.00, 1647.00
" 80+ ", 3142.00, 1397.00, 1745.00
"Guam/2014"
"Total, all ages ", 190042.00, 96356.00, 93686.00
" 0- 4 ", 16181.00, 8319.00, 7862.00
" 5- 9 ", 15966.00, 8208.00, 7758.00
" 10-14 ", 16956.00, 8743.00, 8213.00
" 15-19 ", 16526.00, 8624.00, 7902.00
" 20-24 ", 15748.00, 8059.00, 7689.00
" 25-29 ", 13765.00, 6907.00, 6858.00
" 30-34 ", 12041.00, 6013.00, 6028.00
" 35-39 ", 11728.00, 5984.00, 5744.00
" 40-44 ", 12765.00, 6415.00, 6350.00
" 45-49 ", 12519.00, 6498.00, 6021.00
" 50-54 ", 11947.00, 6184.00, 5763.00
" 55-59 ", 9506.00, 4817.00, 4689.00
" 60-64 ", 8043.00, 3979.00, 4064.00
" 65-69 ", 5998.00, 2907.00, 3091.00
" 70-74 ", 3956.00, 1885.00, 2071.00
" 75-79 ", 3046.00, 1336.00, 1710.00
" 80+ ", 3351.00, 1478.00, 1873.00
"Guam/2015"
"Total, all ages ", 192302.00, 97450.00, 94852.00
" 0- 4 ", 16171.00, 8315.00, 7856.00
" 5- 9 ", 16020.00, 8235.00, 7785.00
" 10-14 ", 16560.00, 8506.00, 8054.00
" 15-19 ", 16785.00, 8794.00, 7991.00
" 20-24 ", 15995.00, 8197.00, 7798.00
" 25-29 ", 14174.00, 7120.00, 7054.00
" 30-34 ", 12258.00, 6144.00, 6114.00
" 35-39 ", 11759.00, 5952.00, 5807.00
" 40-44 ", 12516.00, 6302.00, 6214.00
" 45-49 ", 12516.00, 6465.00, 6051.00
" 50-54 ", 12219.00, 6315.00, 5904.00
" 55-59 ", 9844.00, 4981.00, 4863.00
" 60-64 ", 8203.00, 4073.00, 4130.00
" 65-69 ", 6539.00, 3181.00, 3358.00
" 70-74 ", 3991.00, 1913.00, 2078.00
" 75-79 ", 3205.00, 1405.00, 1800.00
" 80+ ", 3547.00, 1552.00, 1995.00
"Guam/2016"
"Total, all ages ", 194541.00, 98533.00, 96008.00
" 0- 4 ", 16159.00, 8308.00, 7851.00
" 5- 9 ", 16083.00, 8268.00, 7815.00
" 10-14 ", 16095.00, 8271.00, 7824.00
" 15-19 ", 17124.00, 8957.00, 8167.00
" 20-24 ", 16197.00, 8329.00, 7868.00
" 25-29 ", 14537.00, 7304.00, 7233.00
" 30-34 ", 12654.00, 6348.00, 6306.00
" 35-39 ", 11737.00, 5889.00, 5848.00
" 40-44 ", 12152.00, 6116.00, 6036.00
" 45-49 ", 12607.00, 6522.00, 6085.00
" 50-54 ", 12348.00, 6357.00, 5991.00
" 55-59 ", 10305.00, 5242.00, 5063.00
" 60-64 ", 8364.00, 4166.00, 4198.00
" 65-69 ", 6877.00, 3342.00, 3535.00
" 70-74 ", 4246.00, 2025.00, 2221.00
" 75-79 ", 3301.00, 1461.00, 1840.00
" 80+ ", 3755.00, 1628.00, 2127.00
"Guam/2017"
"Total, all ages ", 196757.00, 99604.00, 97153.00
" 0- 4 ", 16164.00, 8312.00, 7852.00
" 5- 9 ", 16130.00, 8290.00, 7840.00
" 10-14 ", 15916.00, 8180.00, 7736.00
" 15-19 ", 17259.00, 8995.00, 8264.00
" 20-24 ", 16262.00, 8368.00, 7894.00
" 25-29 ", 14918.00, 7543.00, 7375.00
" 30-34 ", 13029.00, 6573.00, 6456.00
" 35-39 ", 11649.00, 5794.00, 5855.00
" 40-44 ", 11962.00, 6042.00, 5920.00
" 45-49 ", 12719.00, 6476.00, 6243.00
" 50-54 ", 12409.00, 6427.00, 5982.00
" 55-59 ", 10760.00, 5499.00, 5261.00
" 60-64 ", 8578.00, 4267.00, 4311.00
" 65-69 ", 7065.00, 3447.00, 3618.00
" 70-74 ", 4638.00, 2194.00, 2444.00
" 75-79 ", 3308.00, 1474.00, 1834.00
" 80+ ", 3991.00, 1723.00, 2268.00
"Guam/2018"
"Total, all ages ", 198942.00, 100659.00, 98283.00
" 0- 4 ", 16178.00, 8319.00, 7859.00
" 5- 9 ", 16156.00, 8304.00, 7852.00
" 10-14 ", 15922.00, 8182.00, 7740.00
" 15-19 ", 17126.00, 8866.00, 8260.00
" 20-24 ", 16326.00, 8457.00, 7869.00
" 25-29 ", 15355.00, 7795.00, 7560.00
" 30-34 ", 13310.00, 6696.00, 6614.00
" 35-39 ", 11841.00, 5896.00, 5945.00
" 40-44 ", 11709.00, 5929.00, 5780.00
" 45-49 ", 12772.00, 6438.00, 6334.00
" 50-54 ", 12347.00, 6400.00, 5947.00
" 55-59 ", 11188.00, 5756.00, 5432.00
" 60-64 ", 8834.00, 4389.00, 4445.00
" 65-69 ", 7320.00, 3570.00, 3750.00
" 70-74 ", 5004.00, 2349.00, 2655.00
" 75-79 ", 3332.00, 1502.00, 1830.00
" 80+ ", 4222.00, 1811.00, 2411.00
"Guam/2019"
"Total, all ages ", 201095.00, 101697.00, 99398.00
" 0- 4 ", 16193.00, 8327.00, 7866.00
" 5- 9 ", 16167.00, 8309.00, 7858.00
" 10-14 ", 15953.00, 8199.00, 7754.00
" 15-19 ", 16924.00, 8718.00, 8206.00
" 20-24 ", 16458.00, 8570.00, 7888.00
" 25-29 ", 15678.00, 8000.00, 7678.00
" 30-34 ", 13707.00, 6862.00, 6845.00
" 35-39 ", 11976.00, 5964.00, 6012.00
" 40-44 ", 11636.00, 5918.00, 5718.00
" 45-49 ", 12613.00, 6311.00, 6302.00
" 50-54 ", 12303.00, 6358.00, 5945.00
" 55-59 ", 11622.00, 5973.00, 5649.00
" 60-64 ", 9100.00, 4552.00, 4548.00
" 65-69 ", 7533.00, 3655.00, 3878.00
" 70-74 ", 5418.00, 2548.00, 2870.00
" 75-79 ", 3359.00, 1526.00, 1833.00
" 80+ ", 4455.00, 1907.00, 2548.00
"Guam/2020"
"Total, all ages ", 203216.00, 102718.00, 100498.00
" 0- 4 ", 16207.00, 8335.00, 7872.00
" 5- 9 ", 16159.00, 8306.00, 7853.00
" 10-14 ", 16006.00, 8225.00, 7781.00
" 15-19 ", 16529.00, 8483.00, 8046.00
" 20-24 ", 16721.00, 8740.00, 7981.00
" 25-29 ", 15924.00, 8139.00, 7785.00
" 30-34 ", 14116.00, 7074.00, 7042.00
" 35-39 ", 12193.00, 6095.00, 6098.00
" 40-44 ", 11668.00, 5887.00, 5781.00
" 45-49 ", 12370.00, 6203.00, 6167.00
" 50-54 ", 12302.00, 6326.00, 5976.00
" 55-59 ", 11891.00, 6102.00, 5789.00
" 60-64 ", 9426.00, 4709.00, 4717.00
" 65-69 ", 7692.00, 3747.00, 3945.00
" 70-74 ", 5911.00, 2791.00, 3120.00
" 75-79 ", 3393.00, 1551.00, 1842.00
" 80+ ", 4708.00, 2005.00, 2703.00